閱讀材料,完成下列要求。
1970年,美國社會(huì)學(xué)家英格爾斯提出現(xiàn)代化指標(biāo),下表。
指標(biāo) | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
1、人均國內(nèi)生產(chǎn)總值 | 美元 | >3000 |
2、農(nóng)業(yè)增加值占GDP比重 | % | <15 |
3、服務(wù)業(yè)增加值占GDP | % | >45 |
4、非農(nóng)業(yè)從業(yè)人員占全部從業(yè)人員比重 | % | >70 |
5、城市化水平(城市人口占總?cè)丝诒壤?/td> | % | >50 |
6、成人識(shí)字率 | % | >80 |
7、大學(xué)入學(xué)率(在校大學(xué)生占20-24歲人口比例) | % | 10-15 |
8、每個(gè)醫(yī)生服務(wù)的人數(shù) | 人 | <1000 |
9、人口平均預(yù)期壽命 | 歲 | >70 |
10、嬰兒死亡率 | % | <3 |
11、人口自然增長率 | % | <1 |
【考點(diǎn)】資本主義國家工業(yè)化比較;戰(zhàn)后西歐和日本的發(fā)展.
【答案】見試題解答內(nèi)容
【解答】
【點(diǎn)評(píng)】
聲明:本試題解析著作權(quán)屬菁優(yōu)網(wǎng)所有,未經(jīng)書面同意,不得復(fù)制發(fā)布。
發(fā)布:2024/6/27 10:35:59組卷:2引用:1難度:0.5
把好題分享給你的好友吧~~