閱讀材料,完成下列要求。
人類日常飲料的由來
啤酒 | 是美索不達米亞和埃及的第一批農(nóng)業(yè)社會用馴化的谷物直接制造的產(chǎn)品。很長時間內(nèi),它一直是城市社群中最受歡迎的飲料,因為水的質(zhì)量并不太可靠。20世紀(jì)真正成了一種世界性飲料。 |
紅酒 | 是地中海希臘和羅馬文化的象征,曾長期是西方精英所偏愛的飲料。紅酒后來成為世界貿(mào)易的一部分,并突出體現(xiàn)于非西方世界精英“西化”上。 |
烈酒 | 蒸餾是阿拉伯人的發(fā)明。許多種烈酒在歐洲擴張時期得到傳播,特別是用甘蔗釀造朗姆酒。 |
咖啡 | 由阿拉伯人引入歐洲,這種異域飲料首先經(jīng)由咖啡屋在精英中得到普及。19世紀(jì)時取代啤酒成為最流行的飲料??Х扰c茶、巧克力一道,推動了對另一種“異域”產(chǎn)品——糖的需求。 |
茶 | 由英國人和荷蘭人從東方進口,在18世紀(jì)變得十分流行。 |
可可 | 可可樹原產(chǎn)于中南美洲,16和17世紀(jì)時被移植到東南亞和非洲。18世紀(jì)時可可在歐洲成為一種非常受歡迎的飲料。 |
可口可樂 | 跟許多流行飲料一樣,可口可樂最初是一種藥用飲料??煽诳蓸肥敲绹摹皣耧嬃稀?,象征著20世紀(jì)的美國化、商業(yè)化和全球化。 |
【答案】見試題解答內(nèi)容
【解答】
【點評】
聲明:本試題解析著作權(quán)屬菁優(yōu)網(wǎng)所有,未經(jīng)書面同意,不得復(fù)制發(fā)布。
發(fā)布:2024/4/20 14:35:0組卷:13引用:10難度:0.6
相似題
-
1.如圖是某植物對外傳播的情況示意圖。據(jù)此判斷該植物是( )
A.茶葉 B.咖啡 C.玉米 D.大豆 發(fā)布:2024/11/22 0:0:2組卷:13引用:2難度:0.7
把好題分享給你的好友吧~~