閱讀并分析體檢報(bào)告,可以初步判斷體檢者的身體狀況。
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 英文縮寫 | 檢查結(jié)果 | 單位 | 參考范圍 |
12 | *鉀 | K | 4.1 | mmol/L | 3.5-5.5 |
13 | *鈉 | Na | 140 | mmol/L | 135-145 |
14 | *氯 | Cl | 103 | mmol/L | 96-111 |
15 | *鈣 | Ca | 2.43 | mmol/ | 2.13-2.70 |
16 | *胱抑素C | CyaC | 0.78 | mg/L | 0.59-1.03 |
17 | *肌肝(酶法) | Cr(E) | 71 | μmol/L | 59-104 |
18 | *尿素 | Urea | 4.18 | mmol/L | 2.78-7.14 |
19 | *葡萄糖 | Glu | 5.1 | mmol/L | 3.9-6.1 |
20 | *尿酸 | UA | 310 | μmol/L | 210-416 |
21 | *無機(jī)磷 | P | 1.19 | mmol/L | 0.81-1.45 |
22 | *總膽固醇 | TC | 4.65 | mmol/L | 2.85-5.70 |
23 | *甘油三酯 | TG | 1.50 | mmol/L | 0.45-1.70 |
24 | 高密度脂蛋白膽固醇 | HDL-V | 1.08 | mmol/L | 0.93-1.81 |
【考點(diǎn)】物質(zhì)的量濃度的相關(guān)計(jì)算.
【答案】D
【解答】
【點(diǎn)評(píng)】
聲明:本試題解析著作權(quán)屬菁優(yōu)網(wǎng)所有,未經(jīng)書面同意,不得復(fù)制發(fā)布。
發(fā)布:2024/8/7 8:0:9組卷:3引用:1難度:0.8
把好題分享給你的好友吧~~