口算
26+9= | 29+62= | 110-45= | 60-43= |
360-170= | 82-16= | 93-29= | 120+560= |
450-90= | 380+480= | 230-170= | 90-36= |
420-180= | 780-250= | 70+130= | 260+490= |
98-80= | 72+48= | 120-90= | 60-15= |
70+130= | 240-40= | 380+80= | 35+25= |
80-37= | 33+60= | 95+38= | 52-39= |
15+63= | 45-26= | 31+67= | 25÷5= |
420-190= | 31+67= | 380+80= | 26+38= |
28+7= | 220+480= | 250+50= | 68-54= |
300+500= | 32-14= | 600+900= | 530+30= |
65+7= | 40+58= | 46-39= | 920-600= |
460-240= | 90-45= | 1500-600= | 120+300= |
54+8= | 37-18= | 26+70= | 48+6= |
70+24= | 240-80= | 80+800= | 800+120= |
760+230= | 480-390= | 330-250= | 530-60= |
74+9= | 38+57= | 480+250= | 140+80= |
18+20= | 120-80= | 340+150= | 18+48= |
770-700= | 420+180= | 360-60= | 270-30= |
【考點(diǎn)】千以內(nèi)加減法.
【答案】見試題解答內(nèi)容
【解答】
【點(diǎn)評(píng)】
聲明:本試題解析著作權(quán)屬菁優(yōu)網(wǎng)所有,未經(jīng)書面同意,不得復(fù)制發(fā)布。
發(fā)布:2024/4/25 8:41:4組卷:6引用:1難度:0.9
相似題
-
1.用豎式計(jì)算.
460+70= 680-90= 740-280= 580+240= 640+270= 720-250= 發(fā)布:2025/2/26 7:30:1組卷:1引用:1難度:0.7 -
2.學(xué)校禮堂有1000個(gè)座位“,六.一”節(jié)要在學(xué)校禮堂舉行演唱會(huì),全校男生有400名,女生有500名,全校學(xué)生都能坐得下嗎?
發(fā)布:2025/2/26 6:0:1組卷:81引用:7難度:0.8 -
3.列豎式計(jì)算。(帶※的要驗(yàn)算)
396+47= 206×8= 120×6= 980-416= 154×7= ※647-268= 發(fā)布:2025/2/26 1:0:1組卷:4引用:1難度:0.9