口算 80÷10= |
270÷45= | 96÷32= | 72+48= | 20×50= |
48÷3= | 420÷70= | 650÷13= | 25×4= | 240÷3= |
45×20= | 80-26= | 125×8= | 13×5= | 77÷11= |
27×3= | 420-70= | 54-28= | 500×6= | 16×6= |
12×5= | 24×5= | 416÷4= | 210-70= | 0÷42×16= |
6×5÷5= | 12-10÷2= | 40+25-12= | 16+4×8= | (30-15)×20. |
【考點】帶括號的表外乘加、乘減.
【答案】見試題解答內(nèi)容
【解答】
【點評】
聲明:本試題解析著作權屬菁優(yōu)網(wǎng)所有,未經(jīng)書面同意,不得復制發(fā)布。
發(fā)布:2025/1/23 12:0:2組卷:19引用:1難度:0.9